班费财务公开

欢迎大家监督

总收款

24796.0

总支出

13454.57

余额

11341.43

交易笔数

12

交易明细
日期 收款 支出 余额 备注
2025-09-07 12300.0 0.00 12300.0 注: 班费收款
2025-09-07 0.00 1156.0 11144.0 注: 教师节护理用品采购支出
2025-09-08 0.00 215.0 10929.0 注: 支付绿植费用
2025-09-08 0.00 9.0 10920.0 注: 购买卡片
2025-09-09 1156.0 0.00 12076.0 注: 退货退款
2025-09-21 0.00 3280.0 8796.0 注: 集体购买21世纪报,41*80
2025-09-22 11070.0 0.00 19866.0 注: 收取报纸费用,41*270
2025-09-22 0.00 7790.0 12076.0 注: 补缴21世纪报半年41*80,缴纳双语报41*110
2025-09-27 0.00 571.82 11504.18 注: 运动会零食和饮料采购
2025-09-29 0.00 130.0 11374.18 注: 运动会饮料
2025-11-10 0.00 302.75 11071.43 注: 分布图墙贴
2025-12-18 270.0 0.00 11341.43 注: 收取班费
账户余额: 11341.43